Les tournois du vendredi
LES TOURNOIS OUVERTS À TOUS DU VENDREDI SOIR
📅 Informations générales
4 tournois dans l’année :
- 05 septembre 2025 – Tournoi de reprise
- 07 novembre 2025 – Tournoi de la Toussaint
- 19 décembre 2025 – Tournoi de Noël
- 03 avril 2026 – Tournoi de Pâques
Tournois ouverts à tous niveaux, licenciés ou non, grâce à une formule avec points de handicap, permettant à chacun d’avoir sa chance.
🏓 Tableaux
- Compétition : 800 points et +
- Débutants / Non licenciés : 799 points et -
🎁 Récompenses
- Podiums pour les 3 premiers de chaque tableau
- Classement général annuel sur les 4 tournois
- Lots pour les participants les plus assidus et performants
💶 Tarif
7 €
✍️ Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement en ligne via HelloAsso, en bas de cette page.
Aucune inscription sur place.
🎉 Ambiance
Convivialité, beaux matchs et suspense jusqu’au dernier tournoi… Venez jouer, tenter votre chance et passer un excellent moment !
📍 Prochain rendez-vous
🐣 Vendredi 03 avril – Tournoi de Pâques
500 à 799 (32 inscriptions)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 2 | 783 | 4222642 | CHERBLANC | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 3 | 767 | 4224470 | SAMUEL | Sacha | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 4 | 756 | 4228078 | PHILY | Byron | TT Andrezieux boutheon saint cyp |
| 5 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 6 | 678 | 4227728 | LEMOINE | Aïdan | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 7 | 665 | 4221104 | ROUX | Frederic | T.T HAUT-LIGNON |
| 8 | 653 | 4224691 | BENLAHCENE | Walim | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 640 | 4221429 | SARDAT | Maxime | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 10 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 11 | 554 | 4226713 | VERTALDI | Léo | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 12 | 510 | 4227992 | VERTALDI | Fabrice | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 13 | 504 | 4228990 | GARNIER | Thibaut | AL FRAISSES TT |
| 14 | 500 | 4228976 | ARCHIER | Jules | AL FRAISSES TT |
| 15 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | AL FRAISSES TT |
| 16 | 500 | 4230196 | GUENNOC | Yann | LA FEUILLANTINE |
| 17 | 500 | 4229036 | MAHI | Noe | AL FRAISSES TT |
| 18 | 500 | 4225649 | MASSON | Damien | TT PONTRAMBERTOIS |
| 19 | 500 | 4229042 | MENUT | Noé | AL FRAISSES TT |
| 20 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | AL FRAISSES TT |
| 21 | 500 | 4221812 | ROUX | Murielle | T.T HAUT-LIGNON |
| 22 | 500 | 4228000 | SAPEY | Milan | AL FRAISSES TT |
| 23 | 500 | 4229009 | SAPEY | Pablo | AL FRAISSES TT |
| 24 | 500 | 4229010 | VERSANNE | Liam | AL FRAISSES TT |
| 25 | NL-7E94451F2E | AICARDI | DENIS | ||
| 26 | NL-89796D5AC9 | Bagelli | Lucas | ||
| 27 | NL-D42017E49C | COTTE | MATHIAS | REVEIL CHAMBONNAIRE | |
| 28 | NL-C16F522AD2 | Dumas | Benjamin | ||
| 29 | NL-BC7E011724 | Dumas | Lise | ||
| 30 | NL-591623D955 | Faverjon | Nael | ||
| 31 | NL-59101BCA14 | Garnier | Frédérick | ||
| 32 | NL-930ED63093 | Ramond | Yvan |
800 points et plus (26 inscriptions)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | 424787 | BESSET | Jerome | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 1478 | 4212762 | HUYNH | Philippe | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 4 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 5 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 6 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1221 | 429387 | PROCHAZKA | Frederic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 8 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 9 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 10 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 11 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 12 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 13 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 14 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 15 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 16 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 17 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 18 | 1016 | 6016627 | HOLDERBAUM-LEDRU | Lea | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 19 | 1010 | 4213581 | MORIN | Anthony | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 20 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 21 | 982 | 4224473 | MOIGNOUX | Clément | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 22 | 977 | 4222139 | DE AZEVEDO | Dominique | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 23 | 915 | 424220 | WEISSENBERGER | Laurent | TT Andrezieux boutheon saint cyp |
| 24 | 901 | 4210521 | DENIS | Antoine | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 25 | 894 | 4225116 | GERMANI | Naël | TT Andrezieux boutheon saint cyp |
| 26 | 806 | 4227789 | CHERBLANC | Lionel | AL FRAISSES TT |
